Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Motor Speed | As Per Drawing |
| Rated Speed | 2000 RPM |
| Type | Hydraulic Motor |
| Material | Aluminum |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Power | 1 HP |
| Brand | Danfoss |
| Phase | Single Phase |
| Type | Hydraulic Motor |
| Material | Cast Iron |
| Rated speed | 1800 RPM |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Motor Speed | As Per Drawing |
| Rated Speed | 800 RPM |
| Material | Aluminum |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Type | Hydraulic Motor |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Rated Speed | 1800rpm |
| Type | Hydraulic Motor |
| Power | 1 HP |
| Brand | Sai |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Color | BLACK |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Motor Voltage | 220 V |
Additional Information:
Product Details:
| Motor Speed | As Per Drawing |
| Rated Speed | 2000 RPM |
| Type | Hydraulic Motor |
| Material | Aluminum |
| Phase | Single Phase |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | Danfoss |
| Phase | Single Phase |
| Material | Cast Iron |
| Motor Voltage | 220 V |
| Rated Speed | 1800rpm |
| Power | 3kW |
Product Details:
| Motor Speed | 20 RPM |
| Type | Hydraulic Motor |
| Material | Aluminum |
| Phase | Single Phase |
| Pack Type | Box |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Motor Speed | 20 RPM |
| Rated Speed | 500 RPM |
| Type | Hydraulic Motor |
| Material | Aluminum |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Motor Speed | As Per Drawing |
| Rated Speed | 8000 RPM |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Type | Hydraulic Motor |
Additional Information:
Product Details:
| Motor Speed | As Per Drawing |
| Rated Speed | 800 RPM |
| Type | Hydraulic Motor |
| Material | Aluminum |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Rated Speed | 800 RPM |
| Power | 1 HP |
| Phase | Single Phase |
| Material | Cast Iron |
| Motor Voltage | 220 V |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Vicker |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Pump Type | Piston Pump |
| Surface Finish | Polished |
| Power | 1 HP |
| Brand | Danfoss |
| Motor Voltage | 220 V |
| Rated Speed | 1800rpm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Power | 1 HP |
| Brand | DANFOSS |
| Phase | Single Phase |
| Motor Speed | As Per Drawing |
| Type | Hydraulic Motor |
| Material | Cast Iron |
| Packaging Type | WOODEN BOX |
| I Deal In | New Only |
| Motor Voltage | 220 V |
| Rated speed | 1800 RPM |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Motor Speed | As Per Drawing |
| Rated Speed | 8000 RPM |
| Type | Hydraulic Motor |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Motor Speed | As Per Drawing |
| Rated Speed | 8000 RPM |
| Type | Hydraulic Motor |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Motor Speed | As Per Drawing |
| Rated Speed | 8000 RPM |
| Type | Hydraulic Motor |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Speed | 800 RPM |
| Max Flow Rate | 150 LPH |
| Flow Rate | 70 LPM |
| Pump Type | Centrifugal Pump |
| Power | 180 |
| Usage/Application | HYDRAULIC MOTOR |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Speed | 500 RPM |
| Motor Horsepower | 10HP |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Flow Rate | 20 LPM |
| Type | Gear motors |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Motor Speed | As Per Drawing |
| Rated Speed | 8000 RPM |
| Type | Hydraulic Motor |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Motor Speed | As Per Drawing |
| Rated Speed | 8000 RPM |
| Type | Hydraulic Motor |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Motor Speed | As Per Drawing |
| Rated Speed | 8000 RPM |
| Type | Hydraulic Motor |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Power Output | 2 HP |
| Power | 1 HP |
| Phase | Single Phase |
| Motor Voltage | 220 V |
| Rated speed | 2500 RPM |
| Brand | Parker |
| Type | Gear motors |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Power | REFLING |
| Model | A2FO56 |
| Brand | Rexcroth |
| Phase | Single Phase |
| Rated speed | 2000 RPM |
| Material | Cast Iron |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Horsepower | 10 HP |
| Speed | 3000 rpm |
| Power | 0.25 KW |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Pack Type | Box |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Series | OMM |
| Displacement | 31.6 |
| Max Pressure | 140 bar |
| Motor Speed | 4000 RPM |
| Rated Speed | 8000 RPM |
| Type | Hydraulic Motor |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Usage/Application | Hydraulic Power Pack |
| Surface Finishing | Polished |
| Material | MS |
| Color | Black |
| Shape | Circle |
| Pack Type | Box |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Motor Speed | 500 RPM |
| Power | 1 HP |
| Phase | Single Phase |
| Material | Cast Iron |
| Motor Voltage | 220 V |
| Rated Speed | 2200 RPM |
| Brand | Rexroth |